Full Electric
Audi e-tron GT quattro

Type 2

Combo 2 (CCS)

71.0 kWh

11 kWh

280 km*

Video and Gallery
Performance
Acceleration 0 – 100 km/h | 4.1 sec |
Top Speed | 245 km/h |
Electric Range * | 420 km |
Total Power | 390 kW (530 PS) |
Total Torque | 640 Nm |
Drive | AWD |
Battery and Charging
Battery capacity: | 93.4 kWh |
Battery useable: | 85.0 kWh |
Charge port type: | Type 2/ Combo 2 (CCS) |
Port location: | Right/Left Side – Rear |
Charge power: | 11 kW AC |
Charge time: | 9h15m |
Charge speed: | 46 km/h |
Fast charge power(max): | 265 kW DC |
Fast charge time: | 17 min |
Fast charge speed: | 1030 km/h |
Energy Consumption
EVDB Real Range
Range * | 420 km |
Vehicle Consumption * | 202 Wh/km |
CO2 Emissions | 0 g/km |
Vehicle Fuel Equivalent * | 2.3 l/100km |
WLTP Ratings
Range | 487 km |
Rated Consumption | 199 Wh/km |
Vehicle Consumption | 175 Wh/km |
CO2 Emissions | 0 g/km |
Rated Fuel Equivalent | 2.2 l/100km |
Vehicle Fuel Equivalent | 2.0 l/100km |
Home Charging (0 -> 100%)
Charging Point | Max. Power | Power | Time | Rate |
Standard 11.0 kW On-Board Charger | ||||
Wall Plug (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 43h30m | 10 km/h |
1-phase 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 27h15m | 15 km/h |
1-phase 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 13h30m | 31 km/h |
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 9h15m | 45 km/h |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 9h15m | 45 km/h |
Optional 22.0kW On-Board Charger | ||||
Wall Plug (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 43h30m | 10 km/h |
1-phase 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 27h15m | 15 km/h |
1-phase 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 13h30m | 31 km/h |
3-phase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 9h15m | 45 km/h |
3-phase 32A (22 kW) | 400V / 3x32A | 22 kW † | 4h45m | 88 km/h |
Fast Charging (10 -> 80%)
Charging Point | Max. Power | Avg. Power | Time | Rate |
CCS (50 kW DC) | 50 kW | 50 kW | 75 min | 230 km/h |
CCS (100 kW DC) | 100 kW | 95 kW † | 40 min | 440 km/h |
CCS (150 kW DC) | 150 kW | 130 kW † | 29 min | 600 km/h |
CCS (175 kW DC) | 175 kW | 150 kW † | 25 min | 700 km/h |
CCS (350 kW DC) | 265 kW † | 216 kW † | 17 min | 1030 km/ |
† = Limited by charging capabilities of vehicle